Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çorluspor 1947 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 13 | 32 | +21 |
| 2 | İnegöl Kafkas Gençlikspor | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 13 | 31 | +12 |
| 3 | Etimesgut Belediyespor | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 12 | 26 | +5 |
| 4 | Küçükçekmece Sinop Spor | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 15 | 22 | +5 |
| 5 | Bursa Yıldırımspor | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 15 | 21 | +1 |
| 6 | Yalova FK 77 SK | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 23 | 19 | -1 |
| 7 | Çankaya FK | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 16 | 18 | +4 |
| 8 | Beykoz İshaklı SF | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 21 | 18 | -6 |
| 9 | Silivrispor | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 21 | 17 | 0 |
| 10 | Galata SK | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | 17 | -5 |
| 11 | İnkılap FSK | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 16 | 16 | -5 |
| 12 | Polatlı 1926 SK | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 19 | 15 | -9 |
| 13 | Bulvarspor | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 24 | 15 | -8 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 25 | 13 | -10 |
| 15 | Kestel Çilekspor | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 19 | 13 | -8 |
| 16 | Edirnespor | 15 | 0 | 3 | 12 | 7 | 39 | 3 | -32 |

