Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Küçükçekmece Sinop Spor | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 15 | 34 | +19 |
| 2 | İnegöl Kafkas Gençlikspor | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 13 | 31 | +11 |
| 3 | Çorluspor 1947 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 10 | 29 | +13 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 16 | 28 | +6 |
| 5 | Etimesgut Belediyespor | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 11 | 26 | +8 |
| 6 | Silivrispor | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 15 | 26 | +6 |
| 7 | Bursa Nilüfer FK | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 17 | 25 | +1 |
| 8 | Beykoz İshaklı SF | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 14 | 22 | +5 |
| 9 | Bulvarspor | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 23 | 20 | -4 |
| 10 | Galata SK | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 15 | 20 | +5 |
| 11 | İnkılap FSK | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 20 | 19 | -8 |
| 12 | Yalova FK 77 SK | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 13 | 18 | +3 |
| 13 | Kestel Çilekspor | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 20 | 17 | -4 |
| 14 | Çankaya FK | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | 16 | -3 |
| 15 | Polatlı 1926 SK | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 25 | 13 | -11 |
| 16 | Edirnespor | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 26 | 12 | -11 |

