Yol Durumu
| 1 | O-4 TEM Otoyolu Kandıra Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Kandıra Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
|---|---|
| 2 | Aydın-Denizli Otoyolu 3-5.km.leri Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle, emniyet sağ ve orta şerit trafiğe kapatılıp trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | TAG Otoyolunun Çamtepe Kavşağı-Tarsus Batı Kavşağı Kesimi 2-6.km.leri arasında üstyapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü (Adana istikameti 1 şerit, Mersin istikameti 2 şerit) olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Ankara - Kırıkkale yolunun 15-16.km.leri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Ordu-Fatsa yolunun 3-6.km.leri arasında 25.12.2025 tarihinden itibaren üst yapı onarım çalışmaları nedeni ile ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Trabzon-Gümüşhane yolunun 43. km. sinde bulunan Yeni Zigana tünelinin, bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılacak olan yangın algılama, söndürme ve havalandırma sistemleri kontrol çalışması nedeniyle 05-06.01.2026 günleri (2 gün), 08:00-16:00 saatleri aralığında tüneller trafiğe kapatılacak olup ulaşım aynı yöndeki eski Zigana Geçidi yolundan kontrollü olarak sağlanacaktır. |
| 7 | Gölbaşı -Adıyaman devlet yolunun 58-59.km.leri arası Eğriçay Köprüsü, Sanat yapıları çalışmaları nedeniyle Mevcut köprü üzerinde trafik akışı Gölbaşı – Adıyaman istikametinden çift şeritli olarak; yeni köprüde ise Adıyaman – Gölbaşı istikametinden tek şeritli olarak olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Kumluca-Kemer yolunun 12-13.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21 km. arasında yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir yönü trafiğe kapatılacak olup trafik akışı diğer yönden çift yönlü sağlanmaktadır. |
| 10 | İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 7 | 5 | GAZİANTEP (54. Şube) | 27-75 | D | Hasanbeyli-Fevzipaşa | Kar ve Tipi | 0 | 10 | 31.12.2025 | 06:30:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 8 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-05 | D, PD | Tufanbeyli-Ayvat-Tomarza | Kar ve Tipi | 22 | 30 | 31.12.2025 | 12:50:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 9 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-21 | PD | Mansurlu-Yahyalı | Kar ve Tipi | 8 | 14 | 31.12.2025 | 09:30:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 10 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-30 | D, I | Develi-Aslantaş | Kar ve Tipi | 26 | 73 | 31.12.2025 | 12:40:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 11 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-60 | D, I | Develi-Yahyalı-Mansurlu | Kar ve Tipi | 70 | 75 | 31.12.2025 | 09:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 12 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 13 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 14 | 9 | DİYARBAKIR (92. Şube) | 21-04 | D, I, PD | Kulp-Muş | Kar ve Tipi | 46 | 76 | 27.12.2025 | 13:30:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 15 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 400-33 | D, PD | ULUDERE-ŞIRNAK-HAKKARİ DEVLET YOLU | Kar ve Tipi | 34 | 53 | 31.12.2025 | 18:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 16 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 17 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 18 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 19 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 20 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 21 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 22 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-78 | I | Borçka Muratlı Ayrım-Camili | Kar ve Tipi | 12 | 41 | 30.12.2025 | 08:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 23 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 24 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 25 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 26 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 27 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 28 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 29 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 30 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 31 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 32 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 33 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 34 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 35 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 36 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 37 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-50 | D | Van-Çatak | Kar ve Tipi | 4 | 71 | 31.12.2025 | 13:45:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 38 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 39 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-61 | D | Çatak-Pervari | Kar ve Tipi | 0 | 16 | 1.01.2026 | 15:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 40 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-75 | D | Muş-Kulp | Kar ve Tipi | 0 | 36 | 27.12.2025 | 12:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 41 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-25 | D, PD | Yüksekova-Dağlıca | Kar ve Tipi | 20 | 54 | 31.12.2025 | 17:30:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 42 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-27 | D | Şemdinli-Derecik | Kar ve Tipi | 0 | 45 | 27.12.2025 | 15:20:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 43 | 15 | İNEBOLU (152. Şube) | 37-05 | I | Evrenye-Devrekani (Radar Yolu) | Kar ve Tipi | 0 | 55 | 27.12.2025 | 11:00:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 44 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| 45 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 4.01.2026 19:15:11 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |

