Yol Durumu
| 1 | TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında Adapazarı Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Adapazarı Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanacaktır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre çalışılacaktır.) |
|---|---|
| 2 | TAG Otoyolunun Mersin Serbest Bölge Kavşağı-Tarsus OSB Kavşağı Kesimi 0-4.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 03.02.2026-01.03.2026 tarihleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Ayrıca OSB'den Mersin İstikametine gitmek isteyen sürücüler Ziyarettepe Tesisinden yönlendirilmektedir. |
| 3 | Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Uşak-Kula yolunun 57-60. km. leri arasında köprü yapım çalışması nedeniyle, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Ermenek-Mut yolunun 15-43.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
| 7 | Adıyaman-Kahta yolunun 11-14.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | İyidere-Rize yolunun 26-28.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle Rize-İyidere yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 25-26.km.leri arasında meydana gelen oturma ve çatlaklar nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21 km. arasında yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir yönü trafiğe kapatılacak olup trafik akışı diğer yönden çift yönlü sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 7 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-21 | PD | Mansurlu-Yahyalı | Kar ve Tipi | 8 | 14 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 8 | 5 | ELBİSTAN (58. Şube) | 825-01 | D | GÖKSUN-KAYSERİ | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 3 | 12.02.2026 | 20:45:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 9 | 5 | ELBİSTAN (58. Şube) | 825-02 | D | GÖKSUN-KAYSERİ | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 31 | 12.02.2026 | 20:45:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 10 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-60 | D, I | Develi-Yahyalı-Mansurlu | Kar ve Tipi | 70 | 74 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 11 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-55 | D, I | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | Kar ve Tipi | 18 | 53 | 9.01.2026 | 08:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 12 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 13 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 14 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 15 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 16 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 17 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 18 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 19 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 20 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 21 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 22 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 23 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 24 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 25 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 26 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 27 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 28 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 29 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 30 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 31 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 32 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 33 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 34 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 35 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-50 | D | Van-Çatak il yolu | Çığ Tehlikesi | 4 | 71 | 12.02.2026 | 17:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 36 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 37 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-30 | D | Mutki- Hasköy | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 9.02.2026 | 08:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 38 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-25 | D, PD | Yüksekova-Dağlıca | Çığ Tehlikesi | 20 | 54 | 7.02.2026 | 06:50:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 39 | 11 | BİTLİS (118. Şube) | 13-77 | D | Mutki-Hasköy | Kar ve Tipi | 39 | 49 | 9.02.2026 | 09:30:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 40 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 6.02.2026 | 23:10:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 41 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D, I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 42 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 43 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 44 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 45 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 10 | 25 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 46 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| 47 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 12.02.2026 21:51:36 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |

