Yol Durumu
| 1 | Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4.km.leri arasında (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
|---|---|
| 2 | Silifke-Mersin yolunun 21-22.km.leri arasında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | İzmir-Turgutlu yolunun 20-22.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21.km.leri arasında yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Manavgat-Alanya yolunun 38-43 km.leri arasında bulunan tünellerde (Devren, Ilıksu-Ulaş, Çandırtepe) bakım onarım çalışmaları nedeniyle 17.11.2025-30.01.2026 tarihleri arasında 09:00-23:00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. |
| 7 | Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49.km.leri arasında (Çaydeğirmeni Belde Geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Diyarbakır-Mardin yolunun 20-21.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42-44.km.leri arasında (Akçaabat Şehir geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle Akçaabat-Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 7 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 8 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 9 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 10 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 11 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 12 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 13 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 14 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 15 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 17 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 18 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 19 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 20 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 21 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 22 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 23 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 24 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 25 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 26 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 27 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 28 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-30 | D | Hasköy-Mutki | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 27.12.2025 | 13:35:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 29 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-75 | D | Muş-Kulp | Kar ve Tipi | 0 | 36 | 27.12.2025 | 12:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 30 | 11 | HAKKARİ (114. Şube) | 30-50 | D, PD | Hakkari-Geçitli | Kar ve Tipi | 10 | 23 | 27.12.2025 | 17:50:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 31 | 11 | HAKKARİ (114. Şube) | 400-34 | D | KÖPRÜLÜ-GÜLYAZI | Kar ve Tipi | 0 | 20 | 27.12.2025 | 18:10:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 32 | 11 | ERCİŞ (115. Şube) | 975-03 | D | DOĞUBAYAZIT-ÇALDIRAN | Kar ve Tipi | 12 | 24 | 27.12.2025 | 16:15:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 33 | 11 | ERCİŞ (115. Şube) | 975-04 | D | DOĞUBAYAZIT-ÇALDIRAN | Kar ve Tipi | 0 | 14 | 27.12.2025 | 16:14:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 34 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-25 | D, PD | Yüksekova-Dağlıca | Kar ve Tipi | 20 | 54 | 27.12.2025 | 18:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 35 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-26 | D, I, PD | Yüksekova-Şemdinli | Kar ve Tipi | 22 | 28 | 27.12.2025 | 10:25:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 36 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-27 | D | Şemdinli-Derecik | Kar ve Tipi | 0 | 45 | 27.12.2025 | 15:20:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 37 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 400-37 | D | YÜKSEKOVA-ESENDERE | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 40 | 27.12.2025 | 17:30:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 38 | 11 | BİTLİS (118. Şube) | 13-77 | D | Mutki-Hasköy | Kar ve Tipi | 39 | 49 | 27.12.2025 | 13:30:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 39 | 12 | AŞKALE (121. Şube) | 24-27 | I | Mercan-Çat | Kar ve Tipi | 0 | 39 | 27.12.2025 | 16:05:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 40 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-50 | I | Mercan-Çat | Kar ve Tipi | 0 | 32 | 27.12.2025 | 16:05:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 41 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D, I | AĞRI-KAĞIZMAN | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 27.12.2025 | 15:10:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 42 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 27.12.2025 | 15:05:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 43 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 27.12.2025 | 15:05:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 44 | 14 | BİLECİK (144. Şube) | 595-05 | D | İNEGÖL-TAVŞANLI | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 24 | 27.12.2025 | 07:30:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 45 | 14 | KÜTAHYA (145. Şube) | 595-06 | D | İNEGÖL-TAVŞANLI | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 47 | 27.12.2025 | 07:30:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 46 | 15 | İNEBOLU (152. Şube) | 37-05 | I | Evrenye-Devrekani (Radar Yolu) | Kar ve Tipi | 0 | 54 | 27.12.2025 | 11:00:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 47 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 48 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | KAĞIZMAN-AĞRI | Kar ve Tipi | 13 | 25 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 49 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | I | KAĞIZMAN-AĞRI | Kar ve Tipi | 0 | 1 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| 50 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 28.12.2025 10:43:43 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |

