Yol Durumu
| 1 | O-4 TEM Otoyolu Kandıra Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Kandıra Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
|---|---|
| 2 | Aydın-Denizli otoyolu 9-10.km.leri Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle, emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | Polatlı-Ankara yolunun 44-46.km. arasında 30.04.2026 tarihinden itibaren Turkuaz köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle, çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Artvin-Erzurum yolunun 0-37.km.leri arasında bulunan 20 adet tünelde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle 04.05.2026-15.05.2026 tarihleri arası, 08:00-17:30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacaktır. |
| 5 | Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61.km.leri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 6 | Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58.km.leri arasında 09.04.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Niksar-Reşadiye yolunun 12-15 km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye yönü ulaşıma kapatılmış olup, trafik Niksar yönünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Malatya -Gölbaşı yolunun 0-1.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Antalya-Isparta yolunun 0-3.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir |
| 10 | Çanakkale-Çan yolunun 25-26.km.leri arasında 30.04.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 3.05.2026 | 19:00:00 | 9.05.2026 21:16:48 | ||||||||
| 2 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 400-33 | D, PD | ŞIRNAK-ÇIĞLI | Çığ Tehlikesi | 42 | 48 | 30.03.2026 | 01:00:00 | 9.05.2026 21:16:48 | ||||||||
| 3 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 9.05.2026 21:16:48 | ||||||||
| 4 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 9.05.2026 21:16:48 | ||||||||
| 5 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 9.05.2026 21:16:48 | ||||||||
| 6 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 9.05.2026 21:16:48 | ||||||||
| 7 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 9.05.2026 21:16:48 | ||||||||
| 8 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 9.05.2026 21:16:48 | ||||||||
| 9 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 9.05.2026 21:16:48 | ||||||||
| 10 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 9.05.2026 21:16:48 | ||||||||
| 11 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 9.05.2026 21:16:48 | ||||||||
| 12 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 9.05.2026 21:16:48 | ||||||||
| 13 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 9.05.2026 21:16:48 | ||||||||
| 14 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 9.05.2026 21:16:48 | ||||||||
| 15 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 9.05.2026 21:16:48 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |

