Yol Durumu
| 1 | O-4 TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Sultanbeyli Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanmaktadır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılacaktır.) |
|---|---|
| 2 | İzmir Çevreyolu Limontepe-Narlıdere Çeşme-Marina istikameti Balçova viyadüğü 4 No.lu çelik derzde yenileme çalışmaları olacağından dolayı 09.02.2026- 24.02.2026 tarihleri arasında sağ şerit trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanmaktadır. |
| 3 | TAG Otoyolunun Mersin Serbest Bölge Kavşağı-Tarsus OSB Kavşağı Kesimi 0-4.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 03.02.2026-01.03.2026 tarihleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanamaktadır. Ayrıca OSB'den Mersin İstikametine gitmek isteyen sürücüler Ziyarettepe Tesisinden yönlendirilmektedir. |
| 4 | Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu'nun O-5/17 Km:23–O-5/17 Km:25 kontrol kesim numaraları (Proje Km:254+400 – 256+100) arasında bakım-onarım çalışması yapılması planlanmaktadır. Söz konusu iş kapsamında, bahse konu kesimde İzmir istikametinde trafik işaretlemesi sağ şerit kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şerit olmak üzere 2 şeritten sağlanmaktadır. |
| 5 | Beyşehir-Derebucak-Antalya yolunun 16.-18. km.leri arasında devam eden yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından 10/02/2026 tarih ve 13:00-15:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacaktır. |
| 6 | Ankara-Samsun yolunun 19-20.km.leri arasında 11.12.2025-11.03.2026 tarihlerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Ordu-Fatsa yolunun 3-6.km.leri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeni ile ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Beşikdüzü-Trabzon yolunun 49. km. sindeki Akyazı Tünel içi Beşirli bağlantısında bulunan Beşirli Aç Kapa Tünelinde yapılacak olan elektrik-elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle 10.02.2026 günü, 09:00-17:00 saatleri arasında tünel trafiğe kapatılacak olup ulaşım aynı yöndeki Beşirli semt bağlantısından, servis yolu şeklinde sağlanacaktır. |
| 9 | Kumluca-Kemer yolunun 12-13.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Zonguldak-Karabük İl Sn. - Yenice-Karabük yolunun 12-14.km.leri arasında sanat yapısı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışı aynı kesimde servis yolu üzerinden sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 7 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-21 | PD | Mansurlu-Yahyalı | Kar ve Tipi | 8 | 14 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 8 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-60 | D, I | Develi-Yahyalı-Mansurlu | Kar ve Tipi | 70 | 74 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 9 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-55 | D, I | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | Kar ve Tipi | 18 | 53 | 9.01.2026 | 08:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 10 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 11 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 12 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 13 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 14 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 15 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 16 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 17 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 18 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 19 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 20 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 21 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 22 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 23 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 24 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 25 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 26 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 27 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 28 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 29 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 30 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 31 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 32 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 33 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-50 | D | Van-Çatak il yolu | Çığ Tehlikesi | 4 | 71 | 9.02.2026 | 17:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 34 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 35 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-30 | D | Mutki- Hasköy il yolu | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 9.02.2026 | 08:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 36 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-25 | D, PD | Yüksekova-Dağlıca | Kar ve Tipi | 20 | 54 | 7.02.2026 | 06:50:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 37 | 11 | BİTLİS (118. Şube) | 13-77 | D | Mutki-Hasköy il yolu | Kar ve Tipi | 39 | 49 | 9.02.2026 | 09:30:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 38 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 6.02.2026 | 23:10:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 39 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D, I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 40 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 41 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 42 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 43 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 10 | 25 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 44 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| 45 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 9.02.2026 21:13:40 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |

