Yol Durumu
| 1 | TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında Adapazarı Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Adapazarı Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanacaktır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre çalışılacaktır.) |
|---|---|
| 2 | Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | Silifke-Mersin yolunun 21-22.km.leri arasında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 34 ile 37 km'leri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekmektedir. |
| 5 | Uşak - Sivaslı Karahallı yolun1-6 km'leri arasında Hızlı Tren Üst Geçit Köprü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun uşak sivaslı istikameti trafiğe kapatılarak trafik bölünmüş yolun Uşak Sivaslı istikameti iki yönlü olarak verilmektedir. |
| 6 | Osmancık-İskilip yolunun 47-48.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Ayancık-Sinop yolunun 19.km.sinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
| 8 | Bartın-Kastamonu İl Sınırı-Cide yolunun 14.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım 08.01.2026 saat 09:20 itibariyle ağır taşıtlar hariç, servis yolu olarak 13-15.km.leri arasında bulunan Abdulkadir Köyü yolundan sağlanmaktadır. |
| 9 | Ermenek-Mut yolunun 15-43.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-Ankara istikameti 13-15.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 02.07.2025 tarihinde yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 7 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-21 | PD | Mansurlu-Yahyalı | Kar ve Tipi | 8 | 14 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 8 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-60 | D, I | Develi-Yahyalı-Mansurlu | Kar ve Tipi | 70 | 74 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 9 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-55 | D, I | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | Kar ve Tipi | 18 | 53 | 9.01.2026 | 08:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 10 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 11 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 12 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 13 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 14 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 15 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 16 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 17 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 18 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 19 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 20 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 21 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 22 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 23 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 24 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 25 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 26 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 27 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 28 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 29 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 30 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 31 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 32 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 33 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-50 | D | Van-Çatak | Çığ Tehlikesi | 4 | 71 | 8.02.2026 | 17:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 34 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 35 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-25 | D, PD | Yüksekova-Dağlıca | Kar ve Tipi | 20 | 54 | 7.02.2026 | 06:50:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 36 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 6.02.2026 | 23:10:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 37 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D, I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 38 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 39 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 40 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 41 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 10 | 25 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 42 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 30.01.2026 | 14:00:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 43 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 010-27 | D | Şavşat (Artvin-Ardahan) | Kar ve Tipi | 81 | 90 | 8.02.2026 | 13:30:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 44 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 010-28 | D | Artvin-Ardahan sahara | Kar ve Tipi | 0 | 10 | 8.02.2026 | 13:30:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| 45 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 8.02.2026 20:41:32 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |

