Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 26 | 20 | 4 | 2 | 62 | 18 | 64 | +44 |
| 2 | Fenerbahçe | 26 | 16 | 9 | 1 | 57 | 27 | 57 | +30 |
| 3 | Trabzonspor | 26 | 17 | 6 | 3 | 52 | 29 | 57 | +23 |
| 4 | Beşiktaş | 25 | 13 | 7 | 5 | 45 | 30 | 46 | +15 |
| 5 | Göztepe | 26 | 11 | 10 | 5 | 30 | 20 | 43 | +10 |
| 6 | Başakşehir FK | 26 | 12 | 6 | 8 | 44 | 30 | 42 | +14 |
| 7 | Kocaelispor | 26 | 9 | 6 | 11 | 23 | 27 | 33 | -4 |
| 8 | Gaziantep FK | 26 | 8 | 9 | 9 | 35 | 42 | 33 | -7 |
| 9 | Samsunspor | 25 | 7 | 11 | 7 | 27 | 30 | 32 | -3 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 36 | 30 | -4 |
| 11 | Alanyaspor | 26 | 5 | 13 | 8 | 28 | 32 | 28 | -4 |
| 12 | Konyaspor | 26 | 6 | 9 | 11 | 30 | 39 | 27 | -9 |
| 13 | Gençlerbirliği | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 34 | 25 | -6 |
| 14 | Kasımpaşa | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 36 | 24 | -14 |
| 15 | Antalyaspor | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 43 | 24 | -18 |
| 16 | Eyüpspor | 26 | 5 | 7 | 14 | 19 | 37 | 22 | -18 |
| 17 | Kayserispor | 25 | 3 | 11 | 11 | 19 | 46 | 20 | -27 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 | 46 | 17 | -22 |

