Türkiye 3.Lig 2.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Bingölspor | 25 | 14 | 7 | 4 | 51 | 25 | 49 | +26 |
| 2 | Silifke Belediye Spor | 26 | 10 | 11 | 5 | 31 | 22 | 41 | +9 |
| 3 | Ağrı 1970 Spor | 26 | 10 | 9 | 7 | 49 | 26 | 39 | +23 |
| 4 | Niğde Belediyesi Spor | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 | 28 | 38 | +10 |
| 5 | Yeşilyurt Belediyespor | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 30 | 38 | +4 |
| 6 | Osmaniyespor FK | 26 | 11 | 5 | 10 | 35 | 32 | 38 | +3 |
| 7 | Karaköprü Belediyespor | 26 | 10 | 8 | 8 | 30 | 31 | 38 | -1 |
| 8 | Erciyes 38 FSK | 25 | 9 | 10 | 6 | 33 | 26 | 37 | +7 |
| 9 | Mazıdağı Fosfat SK | 25 | 8 | 11 | 6 | 25 | 22 | 35 | +3 |
| 10 | Kırşehir Futbol SK | 25 | 6 | 12 | 7 | 29 | 30 | 30 | -1 |
| 11 | Kilis Belediyespor | 26 | 8 | 6 | 12 | 23 | 42 | 30 | -19 |
| 12 | Diyarbekir Spor | 25 | 7 | 8 | 10 | 26 | 37 | 29 | -11 |
| 13 | Kırıkkale FK | 25 | 7 | 7 | 11 | 30 | 41 | 28 | -11 |
| 14 | Kahramanmaraşspor | 25 | 5 | 9 | 11 | 28 | 41 | 24 | -13 |
| 15 | Suvermez Kapadokyaspor | 26 | 4 | 12 | 10 | 22 | 39 | 24 | -17 |
| 16 | Türk Metal 1963 | 26 | 4 | 11 | 11 | 29 | 41 | 23 | -12 |

