Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 19 | 43 | +19 |
| 2 | Şanlıurfaspor | 19 | 13 | 2 | 4 | 36 | 21 | 41 | +15 |
| 3 | Muğlaspor | 18 | 11 | 5 | 2 | 28 | 9 | 38 | +19 |
| 4 | Sincan Belediye Ankaraspor | 19 | 10 | 8 | 1 | 36 | 21 | 38 | +15 |
| 5 | İskenderunspor A.Ş. | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 20 | 35 | +10 |
| 6 | İnegölspor | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 23 | 34 | +13 |
| 7 | Adana 01 Futbol Kulübü | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 20 | 34 | +8 |
| 8 | MKE Ankaragücü | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 20 | 31 | +6 |
| 9 | Elazığspor | 19 | 9 | 3 | 7 | 45 | 26 | 30 | +19 |
| 10 | GMG Kastamonuspor | 19 | 9 | 2 | 8 | 31 | 28 | 29 | +3 |
| 11 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 21 | 23 | +2 |
| 12 | 24Erzincanspor | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 29 | 22 | -5 |
| 13 | Erbaaspor | 19 | 6 | 2 | 11 | 24 | 36 | 20 | -12 |
| 14 | Karacabey Belediye Spor | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 29 | 18 | -8 |
| 15 | Beykoz Anadolu | 19 | 5 | 2 | 12 | 18 | 33 | 17 | -15 |
| 16 | Karaman Futbol Kulübü | 19 | 2 | 7 | 10 | 14 | 31 | 13 | -17 |
| 17 | Bucaspor 1928 | 19 | 3 | 3 | 13 | 23 | 39 | 12 | -16 |
| 18 | Altınordu | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | 36 | 12 | -24 |
| 19 | Kepezspor FAŞ | 19 | 3 | 3 | 13 | 13 | 45 | 12 | -32 |

