Türkiye TFF 1. Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayserispor | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 19 | +12 |
| 2 | Bursaspor | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 | 19 | +9 |
| 3 | Iğdır FK | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 16 | +5 |
| 4 | Batman Petrolspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 13 | 16 | +2 |
| 5 | Sarıyer | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 14 | +2 |
| 6 | Keçiörengücü | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 10 | 13 | +7 |
| 7 | Mardin 1969 Spor | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 12 | +4 |
| 8 | Antalyaspor | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | 12 | +1 |
| 9 | Fatih Karagümrük | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 12 | +1 |
| 10 | Muğlaspor | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 11 | +1 |
| 11 | Bandırmaspor | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 5 | 10 | +7 |
| 12 | Pendikspor | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 13 | 10 | -3 |
| 13 | Manisa FK | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 9 | 0 |
| 14 | Bodrum FK | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | +1 |
| 15 | Sivasspor | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 11 | 8 | -2 |
| 16 | Ümraniyespor | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | -3 |
| 17 | Esenler Erokspor | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | -6 |
| 18 | İstanbulspor | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 19 | 5 | -12 |
| 19 | Vanspor FK | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | 4 | -9 |
| 20 | Boluspor | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 20 | 1 | -17 |

