Türkiye TFF 1. Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzurumspor FK | 33 | 21 | 9 | 3 | 76 | 24 | 72 | +52 |
| 2 | Amed Sportif Faaliyetler | 33 | 21 | 7 | 5 | 74 | 33 | 70 | +41 |
| 3 | Esenler Erokspor | 33 | 19 | 9 | 5 | 76 | 31 | 66 | +45 |
| 4 | Çorum FK | 34 | 19 | 6 | 9 | 54 | 36 | 63 | +18 |
| 5 | Bodrum FK | 34 | 18 | 7 | 9 | 69 | 36 | 61 | +33 |
| 6 | Pendikspor | 34 | 15 | 12 | 7 | 53 | 30 | 57 | +23 |
| 7 | Keçiörengücü | 34 | 14 | 11 | 9 | 67 | 40 | 53 | +27 |
| 8 | Bandırmaspor | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 33 | 52 | +10 |
| 9 | Sivasspor | 33 | 12 | 11 | 10 | 41 | 34 | 47 | +7 |
| 10 | Vanspor FK | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 39 | 46 | +9 |
| 11 | Manisa FK | 34 | 13 | 7 | 14 | 49 | 54 | 46 | -5 |
| 12 | Iğdır FK | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 47 | 45 | -6 |
| 13 | Sarıyer | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 41 | 43 | -4 |
| 14 | Boluspor | 33 | 12 | 6 | 15 | 51 | 50 | 42 | +1 |
| 15 | Ümraniyespor | 34 | 12 | 6 | 16 | 40 | 42 | 42 | -2 |
| 16 | İstanbulspor | 33 | 9 | 13 | 11 | 40 | 50 | 40 | -10 |
| 17 | Serikspor A.Ş. | 34 | 10 | 5 | 19 | 39 | 69 | 35 | -30 |
| 18 | Sakaryaspor | 34 | 8 | 9 | 17 | 43 | 60 | 33 | -17 |
| 19 | Hatayspor | 34 | 1 | 7 | 26 | 27 | 92 | 10 | -65 |
| 20 | Adana Demirspor | 34 | 1 | 3 | 30 | 19 | 146 | -54 | -127 |

