Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 29 | 21 | 4 | 4 | 73 | 17 | 67 | +56 |
| 2 | Aliağa Futbol A.Ş. | 28 | 18 | 5 | 5 | 64 | 19 | 59 | +45 |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 29 | 18 | 4 | 7 | 72 | 28 | 58 | +44 |
| 4 | Mardin 1969 Spor | 28 | 18 | 4 | 6 | 59 | 20 | 58 | +39 |
| 5 | Muş Spor Kulübü | 29 | 17 | 6 | 6 | 67 | 32 | 57 | +35 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 29 | 15 | 9 | 5 | 50 | 22 | 54 | +28 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 29 | 14 | 9 | 6 | 56 | 32 | 51 | +24 |
| 8 | Ankara Demirspor | 29 | 13 | 5 | 11 | 41 | 40 | 44 | +1 |
| 9 | Menemen FK | 28 | 12 | 6 | 10 | 46 | 36 | 42 | +10 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 29 | 10 | 11 | 8 | 46 | 34 | 41 | +12 |
| 11 | Fethiyespor | 29 | 10 | 8 | 11 | 48 | 34 | 38 | +14 |
| 12 | 1461 Trabzon FK | 28 | 10 | 8 | 10 | 41 | 41 | 38 | 0 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 28 | 8 | 7 | 13 | 29 | 34 | 31 | -5 |
| 14 | Kırklarelispor | 29 | 7 | 9 | 13 | 36 | 43 | 30 | -7 |
| 15 | Somaspor | 29 | 7 | 5 | 17 | 35 | 58 | 26 | -23 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 27 | 4 | 3 | 20 | 22 | 79 | 12 | -57 |
| 17 | Adanaspor | 28 | 1 | 1 | 26 | 10 | 141 | -2 | -131 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 27 | 0 | 2 | 25 | 8 | 93 | -43 | -85 |

