Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 27 | 20 | 3 | 4 | 71 | 17 | 63 | +54 |
| 2 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 27 | 18 | 3 | 6 | 71 | 23 | 57 | +48 |
| 3 | Aliağa Futbol A.Ş. | 27 | 17 | 5 | 5 | 61 | 19 | 56 | +42 |
| 4 | Mardin 1969 Spor | 27 | 17 | 4 | 6 | 56 | 20 | 55 | +36 |
| 5 | Muş Spor Kulübü | 27 | 16 | 5 | 6 | 61 | 30 | 53 | +31 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 27 | 14 | 9 | 4 | 49 | 20 | 51 | +29 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 27 | 12 | 9 | 6 | 51 | 30 | 45 | +21 |
| 8 | Ankara Demirspor | 27 | 13 | 5 | 9 | 40 | 35 | 44 | +5 |
| 9 | 68 Aksaray Belediyespor | 27 | 10 | 11 | 6 | 46 | 31 | 41 | +15 |
| 10 | Menemen FK | 27 | 11 | 6 | 10 | 45 | 36 | 39 | +9 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 27 | 10 | 7 | 10 | 40 | 40 | 37 | 0 |
| 12 | Fethiyespor | 27 | 9 | 8 | 10 | 46 | 33 | 35 | +13 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 27 | 8 | 7 | 12 | 29 | 31 | 31 | -2 |
| 14 | Kırklarelispor | 27 | 6 | 9 | 12 | 34 | 40 | 27 | -6 |
| 15 | Somaspor | 27 | 6 | 5 | 16 | 29 | 56 | 23 | -27 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 27 | 4 | 3 | 20 | 22 | 79 | 12 | -57 |
| 17 | Adanaspor | 27 | 1 | 1 | 25 | 10 | 136 | 4 | -126 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 27 | 0 | 2 | 25 | 8 | 93 | -43 | -85 |

