Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 28 | 20 | 4 | 4 | 71 | 17 | 64 | +54 |
| 2 | Aliağa Futbol A.Ş. | 28 | 18 | 5 | 5 | 64 | 19 | 59 | +45 |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 28 | 18 | 4 | 6 | 71 | 23 | 58 | +48 |
| 4 | Mardin 1969 Spor | 28 | 18 | 4 | 6 | 59 | 20 | 58 | +39 |
| 5 | Muş Spor Kulübü | 27 | 16 | 5 | 6 | 61 | 30 | 53 | +31 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 27 | 14 | 9 | 4 | 49 | 20 | 51 | +29 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 28 | 13 | 9 | 6 | 54 | 31 | 48 | +23 |
| 8 | Ankara Demirspor | 28 | 13 | 5 | 10 | 41 | 38 | 44 | +3 |
| 9 | Menemen FK | 28 | 12 | 6 | 10 | 46 | 36 | 42 | +10 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 27 | 10 | 11 | 6 | 46 | 31 | 41 | +15 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 27 | 10 | 7 | 10 | 40 | 40 | 37 | 0 |
| 12 | Fethiyespor | 28 | 9 | 8 | 11 | 46 | 34 | 35 | +12 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 28 | 8 | 7 | 13 | 29 | 34 | 31 | -5 |
| 14 | Kırklarelispor | 28 | 6 | 9 | 13 | 34 | 43 | 27 | -9 |
| 15 | Somaspor | 27 | 6 | 5 | 16 | 29 | 56 | 23 | -27 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 27 | 4 | 3 | 20 | 22 | 79 | 12 | -57 |
| 17 | Adanaspor | 27 | 1 | 1 | 25 | 10 | 136 | 4 | -126 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 27 | 0 | 2 | 25 | 8 | 93 | -43 | -85 |

