Türkiye 3.Lig 2.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Bingölspor | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 | 11 | 32 | +22 |
| 2 | Erciyes 38 FSK | 15 | 9 | 5 | 2 | 25 | 13 | 31 | +12 |
| 3 | Silifke Belediyespor | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 12 | 29 | +15 |
| 4 | Mazıdağı Fosfat SK | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 14 | 28 | +8 |
| 5 | Karaköprü Belediyespor | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 17 | 28 | +7 |
| 6 | Osmaniyespor FK | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 17 | 27 | +9 |
| 7 | Malatya Yeşilyurt Belediyespor | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 16 | 26 | +7 |
| 8 | Ağrı 1970 SK | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 | 14 | 24 | +19 |
| 9 | Kırıkkale FK | 15 | 6 | 5 | 5 | 19 | 15 | 23 | +4 |
| 10 | Niğde Belediyesi Spor | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 20 | 20 | +1 |
| 11 | Diyarbekir Spor AŞ | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 19 | 19 | -3 |
| 12 | Suvermez Kapadokyaspor | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 24 | 19 | -5 |
| 13 | Kilis 1984 Futbol Kulübü | 15 | 6 | 1 | 8 | 14 | 24 | 19 | -10 |
| 14 | Kırşehir FK | 15 | 3 | 8 | 4 | 15 | 15 | 17 | 0 |
| 15 | Kahramanmaraşspor | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 27 | 15 | -7 |
| 16 | Türk Metal 1963 SK | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 19 | 13 | -4 |

