Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 7 | 26 | +20 |
| 2 | Bursaspor | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 11 | 22 | +16 |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 10 | 20 | +19 |
| 4 | Muş Spor Kulübü | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 22 | 20 | +5 |
| 5 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 10 | 19 | +8 |
| 6 | Aliağa Futbol A.Ş. | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 12 | 18 | +6 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 20 | 18 | +4 |
| 8 | Menemen FK | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 16 | 17 | +6 |
| 9 | Ankara Demirspor | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 20 | 17 | -6 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 11 | 3 | 7 | 1 | 21 | 9 | 16 | +12 |
| 11 | Arnavutköy Belediye | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 12 | 16 | +2 |
| 12 | 1461 Trabzon FK | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 24 | 15 | -4 |
| 13 | Somaspor | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 27 | 12 | -12 |
| 14 | Fethiyespor | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 18 | 10 | -6 |
| 15 | Kırklarelispor | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 23 | 7 | -10 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 32 | 6 | -26 |
| 17 | Yeni Malatyaspor | 13 | 0 | 1 | 12 | 5 | 44 | 1 | -39 |
| 18 | Adanaspor | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 64 | 0 | -62 |

